Foaled 2006

Summer 2018

2nd Lampeter, 2nd Glanusk as a filly, unshown since due to injury
RHOSON SHEM |
EYARTH SAMA | CARWED CHARMER |
| Eyarth Isabella | ||
| Rhoson Tlws | DOWNLAND REMBRANDT | |
| Downland Rhamant | ||
Eyarth Windflower |
EYARTH CELEBRATION | KESTON ROYAL OCCASION |
| Leighon Glamour | ||
| Eyarth Cordelia | HILIN CARADUS | |
| Eyarth Arabella |
| PROGENY | |||
| YEAR | NAME | SIRE | REFERENCE |
| 2011 | Heniarth Idle Talk | Heniarth Wood-Wind | Ridden pony (Morris Family) |
| 2012 | Heniarth Noteworthy | Lemonshill Top Note | Supreme Champion in Scotland |
| 2013 | Heniarth Look Who's Talking | Heniarth Wood-Wind | Ridden Pony |
| 2014 | Heniarth Parlez Vous | Adagio de l'Aurore | |
| 2015 | Heniarth Talk the Talk | Rhoson Adonis | Castlemead Stud |
| 2016 | Heniarth Now You're Talking | Tooravale Houston | Castlemead Stud/Heniarth |
| 2017 | Not covered | ||
| 2018 | Heniarth Small-Talk | Tooravale Houston | Llafar Stud |

"Tittle Tattle was the unshown foal at foot when her parents were Male and Female Champion at the Royal Welsh Show in 2006"
Property of THE DE L'AURORE STUD, FRANCE